四川省第五人民医院肠内营养制剂配送服务项目供应商集中推荐公告
我院现对肠内营养制剂配送服务项目接受供应商集中推荐,欢迎具备相应资质、供应及服务能力的供应商积极参加本次推荐。
一、项目名称
四川省第五人民医院肠内营养制剂配送服务项目
二、项目地点
四川省第五人民医院
三、项目要求:
详见附件。
四、报名须知
(一)报名须具备条件:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件。
(二)报名须提供的书面材料:
1、有效的独立法人的营业执照(三证合一)复印件加盖鲜章;
2、单位或法人授权书原件、法人及授权代表身份证复印件加盖鲜章;
3、根据项目需求征集服务方案且不限,并完成报价;
4、三年内类似活动业绩证明材料(合同及中标通知书复印件加盖鲜章);
5、提供承诺书原件加盖鲜章,承诺交来的所有证件(证书、证明)资料皆为原件复印件且真实有效。
请于2025年6月11日公告发出之时至2025年6月17日17:00时(北京时间)将以上证件(证书、证明)资料按报名须提供的书面材料的序号排序后打包压缩(文件夹命名规则:项目名称-供应商名称,请勿将所有资料合并为一个PDF)发至邮箱swyycgk[at]163[dot]com,暂无需提供纸质资料。报名资料不符合要求的不纳入集中推荐,恕不另行通知。
五、温馨提示
本次集中推荐不作采购承诺,请严格按照以上要求在规定时间内提交报名资料,否则视为无效报名。参与推荐的供应商所提交的相关资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院黑名单管理,我单位对所有参与推荐潜在供应商提供的资料负有保密责任。医院将根据工作安排和报名情况组织报名供应商参加集中推荐日活动,就项目技术、服务及市场开展情况等相关信息进行介绍。推荐日具体安排通知将向各供应商报名电子邮箱发送,请注意查收邮件(我院将使用swyycgk[at]163[dot]com的电子邮箱发送邮件)。
六、联系方式
联系人:杨老师
联系电话:028-86282316
附件:项目内容及要求
四川省第五人民医院
2025年6月11日
附件:
项目内容及要求
一、项目总体情况
(二)项目概况:为促进临床营养科的学科发展,结合老龄化社会背景、国家政策导向及三级医院学科建设要求。
二、项目内容及要求
(一)肠内营养制剂配送清单
序号 | 产品类型 | 产品 | 规格 | 产品剂型 | 包装 | 单位 |
1 | 通用类 | 匀浆膳 | 常规型匀浆膳 | 粉剂 | 袋装 | g |
2 | 纤维型匀浆膳 | 粉剂 | 袋装 | g | ||
3 | 低蛋白型匀浆膳 | 粉剂 | 袋装 | g | ||
4 | 整蛋白型全营养配方食品 | 整蛋白配方特膳食品 | 粉剂 | 袋装 | g | |
5 | 整蛋白配方固体饮料 | 粉剂 | 罐装 | g | ||
6 | 特殊医学用途全营养配方粉 | 粉剂 | 罐装 | g | ||
7 | 整蛋白全营养(低蛋白型) | 粉剂 | 罐装 | g | ||
8 | 整蛋白全营养(无脂,无乳糖型) | 乳剂 | 瓶装 | ml | ||
9 | 整蛋白全营素(低渗型) | 粉剂 | 罐装 | g | ||
10 | 短肽(预消化)型全营养配方食品 | 短肽全营养特殊医学用途配方食品 | 乳剂 | 瓶装 | g | |
11 | 短肽全营养配方粉特膳食品 | 粉剂 | 袋装 | g | ||
12 | 短肽全营养配方粉固体饮料 | 粉剂 | 罐装 | g | ||
13 | 短肽型特殊医学用途全营养配方 | 乳剂 | 瓶装 | ml | ||
14 | 高蛋白(高能)型全营养配方食品 | 高蛋白型全营养混悬液 | 乳剂 | 瓶装 | ml | |
15 | 高蛋白型全营养配方粉 | 粉剂 | 盒装 | g | ||
16 | 特定全营养配方食品 | 糖尿病全营养配方食品 | 高蛋白低GI型全营养配方 | 粉剂 | 罐装 | g |
17 | 高纤低GI型全营养配方 | 粉剂 | 袋装 | g | ||
18 | 高纤型均衡营养乳饮品 | 乳剂 | 瓶装 | ml | ||
19 | 呼吸系统疾病全营养配方食品 | 高脂型营养粉 | 粉剂 | 罐装 | g | |
20 | 肾病全营养配方食品 | 肾病适用型营养配方(非透析型) | 粉剂 | 罐装 | g | |
21 | 肾病适用型营养配方(透析型) | 粉剂 | 罐装 | g | ||
22 | 高能型营养液 | 乳剂 | 瓶装 | ml | ||
23 | 限蛋白高能型营养液 | 乳剂 | 瓶装 | ml | ||
24 | 肿瘤全营养配方食品 | 高蛋白复合营养粉 | 粉剂 | 罐装 | g | |
25 | 肿瘤适用型营养配方 | 粉剂 | 罐装 | g | ||
26 | 肿瘤适用型营养混悬液 | 乳剂 | 瓶装 | ml | ||
27 | 肿瘤专用型整蛋白全营养配方液体 | 乳剂 | 瓶装 | ml | ||
28 | 肝病全营养配方食品 | 支链氨基酸型营养粉 | 粉剂 | 罐装 | g | |
29 | 乳清蛋白粉 | 低脂低渗型营养素配方粉 | 粉剂 | 罐装 | g | |
30 | 乳清蛋白粉固体饮料 | 粉剂 | 罐装 | g | ||
31 | 白蛋白肽 | 白蛋白肽饮品 | 液体剂 | 瓶装 | ml | |
32 | 非全营养配方食品及其他 | 蛋白质(氨基酸)组件 | 水解蛋白营养粉 | 粉剂 | 罐装 | g |
33 | 碳水化合物组件 | 碳水化合物组件配方食品 | 液体剂 | 瓶装 | ml | |
34 | 电解质配方食品 | 电解质组件配方食品 | 液体剂 | 瓶装 | ml | |
35 | 膳食纤维组件 | 膳食纤维 | 粉剂 | 盒装 | g | |
36 | 液体纤维 | 液体剂 | 瓶装 | ml | ||
37 | 维生素组件 | 水溶性维生素组件 | 粉剂 | 盒装 | g | |
38 | 脂溶性维生素组件 | 粉剂 | 盒装 | g | ||
39 | 微量元素组件 | 微量元素组件 | 粉剂 | 盒装 | g | |
40 | MCT组件 | MCT组件 | 粉剂 | 盒装 | g | |
41 | 益生菌 | 益生菌固体饮料 | 粉剂 | 盒装 | g | |
42 | 益生菌复合饮液 | 液体剂 | 瓶装 | ml | ||
43 | 骨肽 | 全骨全关节营养粉 | 粉剂 | 袋装 | g | |
44 | 肽谷氨酰胺固体饮料 | 粉剂 | 袋装 | g | ||
45 | 增稠组件 | 凝促凝纤维粉 | 粉剂 | 盒装 | g | |
46 | 增稠组件 | 粉剂 | 盒装 | g | ||
47 | 复合菌粉 | 复合酶粉 | 液体 | 袋装 | ml | |
48 | 复合菌粉 | 粉剂 | 盒装 | g | ||
49 | 鱼油粉 | 鱼油粉 | 粉剂 | 盒装 | g | |
50 | 增肌营养素 | 增肌营养素 | 粉剂 | 盒装 | g | |
52 | 营养补充剂 | 多维多矿
| 多维多矿补充剂 | 片剂 | 瓶装 | g |
53 | 维生素D维生素K片 | 片剂 | 瓶装 | g | ||
54 | 强化钙镁锌复合饮品 | 液体剂 | 瓶装 | g | ||
55 | DHA补充剂 | 糖果 | 瓶装 | g | ||
56 | 叶酸片补充剂 | 片剂 | 瓶 | g | ||
57 | 蔓越莓大豆发酵压片糖果 | 糖果 | 盒装 | 粒 | ||
58 | 维生素D补充剂 | 粉剂 | 盒装 | g | ||
59 | 钾元素补充剂 | 粉剂 | 盒装 | g | ||
60 | 维生素A补充剂 | 粉剂 | 盒装 | g | ||
61 | 维生素B补充剂 | 粉剂 | 盒装 | g | ||
62 | 维生素C补充剂 | 粉剂 | 盒装 | g | ||
63 | 锌颗粒 | 粉剂 | 袋装 | g | ||
64 | 锌滴剂 | 液体剂 | 瓶装 | ml | ||
65 | 补锌 | 锌+复合B营养冲剂 | 粉剂 | 盒装 | g | |
66 | AD复配滴液 | 液体剂 | 瓶装 | ml | ||
67 | AD饮液 | 液体剂 | 瓶装 | ml | ||
68 | AD饮液 | 维生素D3滴剂 | 液体剂 | 瓶装 | ml | |
69 | 钙滴剂 | 液体剂 | 瓶装 | ml | ||
70 | D3滴剂 | 铁滴剂 | 液体剂 | 瓶装 | ml | |
71 | 补钙 | 铁锌口服液 | 液体剂 | 瓶装 | ml | |
72 | 补铁 | 乳糖酶复配乳化剂 | 液体剂 | 盒装 | ml | |
73 | 乳化剂 | 液体剂 | 瓶装 | ml | ||
74 | 乳糖酶 | 糊化淮山米粉 | 粉剂 | 盒装 | g | |
75 | 止泻型米粉 | 粉剂 | 盒装 | g | ||
76 | 米粉 | 酶解淮山营养米粉 | 粉剂 | 盒装 | g | |
77 | 谷氨酰胺组件粉 | 粉剂 | 盒装 | g | ||
78 | 骨胶原蛋白肽γ-氨基丁酸复合固体饮料 | 粉剂 | 盒装 | g | ||
79 | 谷氨酰胺 | γ-氨基丁酸复合维生素饮 | 液体剂 | 盒装 | ml | |
80 | 氨基丁酸 | γ-氨基丁酸乳清蛋白固体饮料 | 粉剂 | 盒装 | g | |
81 | 多联草本固体饮料 | 粉剂 | 盒装 | 袋 | ||
82 | 辅食营养补充品 | 粉剂 | 盒装 | g | ||
83 | 五联益生菌综合营养包 | 粉剂 | 盒装 | g | ||
84 | 婴幼儿辅食营养素 | 特殊婴幼儿谷物辅食 | 粉剂 | 袋装 | g | |
85 | 特殊医学用途全营养配方粉 | 粉剂 | 罐装 | g | ||
86 |
| 氨基酸特殊医学用途全营养配方奶粉 | 粉剂 | 罐装 | g | |
87 | 儿童特殊医学用途全营养配方奶粉 | 部分水解特殊医学用途全营养配方奶粉 | 粉剂 | 罐装 | g | |
88 | 无乳糖特殊医学用途全营养配方奶粉 | 粉剂 | 罐装 | g | ||
89 | 早产/低出生体重特殊医学用途全营养配方奶粉 | 粉剂 | 罐装 | g | ||
90 | 母乳增强剂特殊医学用途全营养配方粉 | 粉剂 | 盒装 | g | ||
91 | 减重食品代餐全营养粉(特膳) | 粉剂 | 袋装 | g | ||
92 | 减重食品套餐 | 粉剂 | 盒装 | g | ||
93 |
| 减脂代餐 | 减重食品代餐奶昔 | 粉剂 | 盒装 | g |
94 |
| 复合蛋白奶昔 | 粉剂 | 盒装 | g | |
95 |
| 减重服务包 | 粉剂 | 盒装 | g | |
96 | 减重代餐食品 | 饼干 | 盒装 | g | ||
97 |
| 面包 | 盒装 | g | ||
98 | 营养粉铝箔袋 | 袋
| 13*18cm | 个 | ||
99 |
| 30*30cm | 个 | |||
100 | 其它 | 其它 | 营养制剂袋 | 袋
| 350ml | 个 |
500ml | 个 |
1、制剂管理:建立进销存台账,记录制剂名称、规格、数量、生产日期、保质期、供应商等信息。对配送的营养制剂按内控管理制度与合同约定标准对营养制剂进行验收。
2、数据管理:对院内的住院、出院、门诊患者提供的临床营养制剂建立销售记录,包括制剂名称、销售数量、销售对象等可追溯电子档案信息,以便随时查看相关销售数据。
3、库房管理:医院设立专门的库房存放临床营养制剂,须派驻的专业人员对库房进行管理,保持库房清洁、干燥、通风,并定期盘点库存,确保账物相符。对临近保质期的制剂进行预警,及时对近效期或过期制剂进行退货换货处理。
(三)软、硬件及人员要求
软件及硬件 | 数量 | 备注 |
1、临床营养管理系统:实现营养管理的筛查、评估、诊断、干预、随访、监测的信息化;2、医用食品的处方、 收费、入账、核算、交付的闭环管理;3、质控管理系统;4、与HiS系统对接。 | 1套 | 每月提供符合国家临床营养科质控数据信息 |
肠内营养配置室整套硬件配置 | 1套 | 电脑、扫码枪等,按实际使用需求配置 |
人员类型 | 数量 |
营养师或营养技师(持营养师证) | 1人 |
进销存、货物分拆等 | 1人 |
扫一扫 手机端浏览